NT40-6FIOS I Rastreador Veicular 4G/2G
Descrição do produto
Rastreador compacto para monitoramento e gestão de veículos, com 6 fios, 2 entradas e 2 saídas, permitindo maior flexibilidade de instalação e conexão.
Versátil: Frotas, veículos comerciais e diferentes aplicações de rastreamento.
6 fios: Positivo, negativo, pós-chave, bloqueio, botão de pânico e buzzer de velocidade.
Funções: Alarmes de velocidade, corte de alimentação e ignição (ON/OFF).
Ideal para frotas que buscam mais controle, segurança e flexibilidade na instalação.
Principais aplicações:
- Rastreamento em tempo real
- Localização do veículo
- Monitoramento de frota
- Gestão operacional
Especificações técnicas
(*) Obs. Com a bateria descarregada, o consumo pode ser maior na primeira hora com pico de 100 a 150mA, reduzindo gradual até estabilizar em ~45mA.
| Banda Celular 4G | SIMCOM EA7670E LTE-FDD CAT-1 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 2100/1800/850/2600/700 MHz |
| Banda Celular 2G | GSM:850/900/1800/1900MHz |
| GPRS | Class12, TCP/IP |
| GPS | GPS/BDS/LBS – 72 Canais |
| Sensibilidade GPS | -163dB |
| Precisão de posicionamento | 10m (2D RM) |
| Inicialização do GPS | ~38s (frio), ~2s (quente) |
| Consumo com ignição (*) | 45mA (12V) |
| Consumo sem ignição (Standby - SLPON#) | CAT1 <3 mA/h (12V) |
| Capacidade da Bateria / Sem alimentação | 100mA / ~1 hora movimento (~3 horas parado) |
| Dimensões | 8,0 x 3,2 x 1,5 Cm |
| Alimentação (Voltagem) | 9 ~ 90V |
| Condições de operação | -20° a 70°C, 20% a 90% UR |
| Tamanho Sim Card | Micro SIM (3FF) |
| Micro SIM (3FF) | 0.1 / metros/seg. |
| Elevação Máxima | 18000m |
| Velocidade Máxima | 515 metros/seg. |
| Aceleração | Força >4G |
| Antenas Internas | GSM quad-band / GPS de alto ganho |
| Armazenamento (LOG) | 1000 registros |
Dimensões e peso
8,00 cm x 3,20 cm x 1,50 cm
0,060 kg