XT40-OBDII I Rastreador Veicular 4G/2G
Descrição do produto
Gestão de frota, simplicidade de instalação e eficiência juntas.
Rastreador de fácil instalação, com sistema Plug & Play, que não realiza bloqueio do veículo e conta com Ignição Virtual.
3 alertas de comportamento do motorista: Curva acentuada, frenagem brusca e aceleração brusca
18 MESES DE GARANTIA NO BRASIL
Especificações técnicas
(*) Obs. Com a bateria descarregada, o consumo pode ser maior nas primeiras horas com pico de 60 a 80mA, reduzindo gradual até estabilizar em ~25mA.
| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1/B3/B5/B7/B28 2100/1800/850/2600/700 MHz |
| Banda Celular 2G | GSM:850/900/1800/1900MHz |
| GPRS | Class12, TCP/IP |
| Sensibilidade GPS | -163dB |
| Precisão de posicionamento | 10m (2D RM) |
| Inicialização do GPS | ~38s (frio), ~2s (quente) |
| Consumo (modo de trabalho) | 25mA (12V) |
| Consumo (Standby - SLPON#) | ~ 1 mA/h (12V) |
| Capacidade da Bateria / Sem alimentação | Capacidade da Bateria / Sem alimentação |
| Dimensões | 5,0 x 3,5 x 2,8 Cm |
| Alimentação (Voltagem) | 9 ~ 36V |
| Condições de operação | Temperatura: -20° a 70°C Umidade: 5% a 95%, sem condensação |
| Tamanho Sim Card | Nano SIM (3FF) |
| Precisão Velocidade | 0.1 / metros/seg. |
| Elevação Máxima | 18000m |
| Velocidade Máxima | 515 metros/seg. |
| Aceleração | Força >4G |
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto ganho |
| Armazenamento (LOG) | 1000 registros |
Dimensões e peso
5,00 cm x 3,50 cm x 2,80 cm
0,035 kg