XT40 | Rastreador Veicular 4G/2G
Descrição do produto
Rastreador compacto para monitoramento e gestão de veículos, com conectividade 4G/2G e localização em tempo real.
Versátil: Moto, carro, ônibus e caminhão.
4 fios: Positivo, negativo, pós-chave e bloqueio.
3 alertas de comportamento do motorista: Curva acentuada, frenagem brusca e aceleração brusca.
Ideal para frotas que buscam mais controle, segurança e acompanhamento da operação.
Principais aplicações:
- Rastreamento em tempo real
- Localização do veículo
- Monitoramento de frota
- Gestão operacional
18 MESES DE GARANTIA NO BRASIL
Especificações técnicas
(*) Obs. Com a bateria descarregada, o consumo pode ser maior nas primeiras horas com pico de 60 a 80mA, reduzindo gradual até estabilizar em ~30mA.
| Banda Celular 4G | LTE-FDD CAT-1 B1 B3 B5 B7 B8 B28 B34 B38 B39 B40 B41 |
| Banda Celular 2G | GSM:850/900/1800/1900MHz |
| GPRS | Class12, TCP/IP |
| GPS | GPS/BDS/LBS – 72 Canais |
| Sensibilidade GPS | -163dB |
| Precisão de posicionamento | 10m (2D RM) |
| Inicialização do GPS | ~38s (frio), ~2s (quente) |
| Consumo modo de trabalho | 30mA (12V) |
| Consumo modo econômico (Standby - SLPON#) | ~ 1 mA/h (12V) |
| Capacidade da Bateria / Sem alimentação | 200mA / >3 horas movimento (~24 horas parado) |
| Dimensões | 7,7 x 3,5 x 1,6 Cm |
| Alimentação (Voltagem) | 9 ~ 90V |
| Condições de operação | Temperatura: -20° a 70°C Umidade: 5% a 95%, sem condensação |
| Tamanho Sim Card | Nano SIM (4FF) |
| Precisão Velocidade | 0.1 / metros/seg. |
| Elevação Máxima | 18000m |
| Velocidade Máxima | 515 metros/seg. |
| Aceleração | Força >4G |
| Antenas Internas | LTE/GSM / GPS de alto ganho |
| Armazenamento (LOG) | Armazenamento (LOG) |
Dimensões e peso
7,70 cm x 3,50 cm x 1,60 cm
0,050 kg